|
|||
Á¦Á¶»ç(»ý»êÀÚ), ¼öÀÔÀÚ | Dunlop/±âŸ³×Æ® |
Á¦Á¶±¹(¿ø»êÁö) | Dunlop/USA |
Ç°¸í ¹× ¸ðµ¨¸í | Dunlop - WEDGE 0.50 Red ÇÇÅ©(424R) |
ÀçÁú | ÇÏ´Ü ½ºÆå ÂüÁ¶ |
»ö»ó | ÇÏ´Ü À̹ÌÁö ÂüÁ¶ |
Å©±â | ÇÏ´Ü ½ºÆå ÂüÁ¶ |
µ¿Àϸðµ¨ÀÇ Ãâ½Ã³â¿ù | 2007³â 11¿ù 23ÀÏ |
Á¦Ç°±¸¼º | ÇÏ´Ü À̹ÌÁö ÂüÁ¶ |
»óÇ°º° ¼¼ºÎ»ç¾ç | ÇÏ´Ü ½ºÆå ÂüÁ¶ |
Ç°Áúº¸Áõ±âÁØ | ÇÏ´Ü ¼³¸í ÂüÁ¶ |
A/S ¾È³» | 1Â÷¹®ÀÇ : (ÁÖ) ½ºÄð¹ÂÁ÷ / 1566-5150 |
Dunlop WEDGE 0.50 Red ÇÇÅ©
Dunlop TORTEX WEDGE ¾¾¸®ÁîÁß »¡° °ÅºÏÀÌ ±×¸²ÇÇÅ©ÀÔ´Ï´Ù.